|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
la castellana 0212-2610865 |
|
||||||||||||||||
|
inicio de cursos en septiembre 2010 / lunes 6, martes 7 y sábado 4 | ||||||||||||||||||
| herramientas de productividad para la 3ª Edad (método calmado) | ||||||||||||||||||
| m003a Curso 3ª Edad Básico Windows XP, Word, Excel (Office 2007) e Internet, 36 h, Bs. 1.300 | ||||||||||||||||||
| m003va Curso 3ª Edad Básico Windows Vista, Word, Excel (Office 2007) e Internet, 36 h, Bs. 1.300 | ||||||||||||||||||
| m003s Curso 3ª Edad Básico Windows 7, Word, Excel (Office 2007) e Internet, 36 h, Bs. 1.300 | ||||||||||||||||||
| nuevo m004sa 3ª Edad Curso Básico Windows Vista, Word, Excel (Office 2010) e Internet, 36 h, Bs. 1.300 | ||||||||||||||||||
| nuevo m004ss 3ª Edad Curso Básico Windows 7, Word, Excel (Office 2010) e Internet, 36 h, Bs. 1.300 | ||||||||||||||||||
| m004i Curso 3ª Edad Básico y Avanzado Windows XP, Word, Excel (Office 2007) e Internet, 60 h, Bs. 2.200 | ||||||||||||||||||
| m004ia Curso 3ª Edad Básico y Avanzado Windows Vista, Word, Excel (Office 2007) e Internet, 60 h, Bs.2.200 | ||||||||||||||||||
| nuevo m004iss Curso 3ª Edad Básico y Avanzado Windows 7, Word, Excel (Office 2010) e Internet, 60 h, Bs. 2.200 | ||||||||||||||||||
| herramientas de productividad (método clásico) | ||||||||||||||||||
| m005 Curso Básico Windows XP, Word, Excel, PowerPoint (Office 2003) e Internet, 36 h, Bs. 1.300 | ||||||||||||||||||
| m005a Curso Básico Windows XP, Word, Excel, PowerPoint (Office 2007) e Internet, 36 h, Bs. 1.300 | ||||||||||||||||||
| m005va Curso Básico Windows Vista, Word, Excel, PowerPoint (Office 2007) e Internet, 36 h, Bs. 1.300 | ||||||||||||||||||
| m005s Curso Básico Windows 7, Word, Excel, PowerPoint (Office 2007) e Internet, 36 h, Bs. 1.300 | ||||||||||||||||||
| nuevo m005sa Curso Básico Windows Vista, Word, Excel, PowerPoint (Office 2010) e Internet, 36 h, Bs. 1.300 | ||||||||||||||||||
| nuevo m005ss Curso Básico Windows 7, Word, Excel, PowerPoint (Office 2010) e Internet, 36 h, Bs. 1.300 | ||||||||||||||||||
| m006 Curso Avanzado Windows XP, Word, Excel (Office 2003) e Internet, 24 h, Bs. 900 | ||||||||||||||||||
| m006a Curso Avanzado Windows XP, Word, Excel (Office 2007) e Internet, 24 h, Bs. 900 | ||||||||||||||||||
| m006va Curso Avanzado Windows Vista, Word, Excel (Office 2007) e Internet, 24 h, Bs. 900 | ||||||||||||||||||
| m006s Curso Avanzado Windows 7, Word, Excel (Office 2007) e Internet, 24 h, Bs. 900 | ||||||||||||||||||
| nuevo m006ss Curso Avanzado Windows 7, Word, Excel (Office 2010) e Internet, 24 h, Bs. 900 | ||||||||||||||||||
| m007i Curso Básico y Avanzado Windows XP, Word, Excel, PowerPoint (Office 2007) e Internet, 60 h, Bs. 2.200 | ||||||||||||||||||
| m007ia Curso Básico y Avanzado Windows Vista, Word, Excel, PowerPoint (Office 2007) e Internet, 60 h, Bs. 2.200 | ||||||||||||||||||
| m007is Curso Básico y Avanzado Windows 7, Word, Excel, PowerPoint (Office 2007) e Internet, 60 h, Bs. 2.200 | ||||||||||||||||||
| nuevo m007iss Curso Básico y Avanzado Windows 7, Word, Excel, PowerPoint (Office 2010) e Internet, 60 h, Bs. 2.200 | ||||||||||||||||||
| m008 Curso PowerPoint 2003 Fundamentos, 6 h, Bs. 350 | ||||||||||||||||||
| m008v Curso PowerPoint 2007 Fundamentos, 6 h, Bs. 350 | ||||||||||||||||||
| m008a Curso PowerPoint 2003 Avanzado, 15 h, Bs. 850 | ||||||||||||||||||
| m008va Curso PowerPoint 2007 Avanzado, 15 h, Bs. 850 | ||||||||||||||||||
| m008i Curso PowerPoint 2007 Básico y Avanzado, 21 h, Bs. 1.200 | ||||||||||||||||||
| m009 Curso Excel 2003 Fundamentos, 15 h, Bs. 850 | ||||||||||||||||||
| m009a Curso Excel 2007 Fundamentos, 15 h, Bs. 850 | ||||||||||||||||||
| nuevo m009sa Curso Excel 2010 Fundamentos, 15 h, Bs. 990 | ||||||||||||||||||
| m010 Curso Excel 2003 Avanzado, 24 h, Bs. 1.300 | ||||||||||||||||||
| m010a Curso Excel 2007 Avanzado, 24 h, Bs. 1.300 | ||||||||||||||||||
| nuevo m010sa Curso Excel 2010 Avanzado, 24 h, Bs. 1.500 | ||||||||||||||||||
| m010i Curso Excel 2007 Básico y Avanzado, 39 h, Bs. 2.150 | ||||||||||||||||||
| m011 Curso Excel 2007 y Programación con Visual Basic for Aplications (VBA) y Macros, 24 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| m014 Curso Project 2003, 36 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| m014a Curso Project 2007, 36 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| m015 Visio Standard 2007 Fundamentos, 6 h Bs. 350 | ||||||||||||||||||
| programación | ||||||||||||||||||
| m016 Curso Técnicas de Programación orientadas a Visual Basic 2005/2008, 36 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| m017 Curso Visual Basic 2005, Fundamentos, 36 h, Bs. 2.400 | ||||||||||||||||||
| nuevo m017a Curso Visual Basic 2008, Fundamentos, 36 h, Bs. 2.700 | ||||||||||||||||||
| m018 Curso Manejo de Datos con Visual Basic 2005, 24 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| nuevo m018a Curso Manejo de Datos con Visual Basic 2008, 24 h, Bs. 2.100 | ||||||||||||||||||
| m019 Curso ASP.NET Desarrollo de Sitios y Servicios Web con Visual Basic 2005, 24 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| nuevo m019a Curso ASP.NET Desarrollo de Sitios y Servicios Web con Visual Basic 2008, 24 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| m020 Curso Creación de Aplicaciones Windows con Visual Basic 2005, 24 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| nuevo m020a Curso Creación de Aplicaciones Windows con Visual Basic 2008, 24 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| m021 Curso UML y Patrones de Diseño en Visual Basic 2005, 24 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| nuevo m021a Curso UML y Patrones de Diseño en Visual Basic 2008, 24 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| m022 Curso Programación Avanzada con Visual Basic 2005, 24 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| m023 Curso Integrado Visual Basic 2005, 156 h, *Bs. 11.100 (*ahorro de Bs. 300) | ||||||||||||||||||
| m029 Curso Técnicas de Programación orientadas a Visual C# 2005, 36 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| m030 Curso Visual C# 2005 Fundamentos, 36 h, Bs. 2.400 | ||||||||||||||||||
| m031 Curso Manejo de Datos con Visual C# 2005 , 24 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| m032 Curso Desarrollo de Sitios y Servicios Web con Visual C# 2005, 24 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| m033 Curso Técnicas de Programación orientadas a Visual Basic 6.0, 36 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| m034 Curso Visual Basic 6.0 Fundamentos, 24 h, Bs. 1.600 | ||||||||||||||||||
| m035 Curso Visual Basic 6.0 Datos y Reportes, 24 h, Bs. 1.600 | ||||||||||||||||||
| m036 Curso Visual Basic 6.0 Controles ActiveX, 24 h, Bs. 1.600 | ||||||||||||||||||
| m037 Curso Técnicas de Programación orientadas a Visual C/C++ 2005, 36 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| m038 Curso Visual C++ 2005 Fundamentos, 24 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| m039 Curso Visual C++ 2005 Manejo de Datos y Creación de Controles ActiveX, 24 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| m044 Curso Programando Aplicaciones Web con ASP, 24 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| base de datos | ||||||||||||||||||
| m045 Curso Diseñando Servicios y Modelos de Datos, 24 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| m046 Curso Consultando SQL Server 2005 con Transact-SQL, 15 h, Bs. 1.300 | ||||||||||||||||||
| m047 Curso Programando una Base de Datos SQL Server 2005, 36 h, Bs. 2.700 | ||||||||||||||||||
| m048 Curso Administrando una Base de Datos SQL Server 2005, 36 h, Bs. 2.700 | ||||||||||||||||||
| m049 Curso Integrado SQL 2005 Básico y Avanzado, 111 h, *Bs. 8.300 (*ahorro de Bs. 200) | ||||||||||||||||||
| m054 Curso Crystal Reports X, 24 h, Bs. 1.600 | ||||||||||||||||||
| m055 Curso Access 2003 Fundamentos, 24 h, Bs. 1.300 | ||||||||||||||||||
| m055a Curso Access 2007 Fundamentos, 24 h, Bs. 1.300 | ||||||||||||||||||
| m056 Curso Access 2007 y Programación con Visual Basic for Aplications (VBA), 24 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| m057 Curso Visual FoxPro 9.0 Fundamentos, 24 h, Bs. 2.100 | ||||||||||||||||||
| preparación para una Certificación Microsoft* | ||||||||||||||||||
| m071 Curso (70-536 TS): Plataforma Microsoft .NET 2.0, Fundamentos para el desarrollo de Aplicaciones, 36 h, Bs. 2.400 | ||||||||||||||||||
| m072 Curso (70-502 TS): Plataforma Microsoft .NET 3.5, Fundación de Presentación Windows (WPF), 24 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| m073 Curso (70-503 TS): Plataforma Microsoft .NET 3.5, Des. de Aplicaciones de Comunicación (Servicios), 24 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| m074 Curso (70-504 TS): Plataforma Microsoft .NET 3.5, Fund. de Aplic. de Flujo de Trabajo en Windows, 24 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| m075 Curso (70-526 TS): Plataforma Microsoft .NET 2.0, Desarrollo de Aplicaciones con clientes Windows, 48 h, Bs. 3.600 | ||||||||||||||||||
| m076 Curso (70-528 TS): Plataforma Microsoft .NET 2.0, Desarrollo de Aplicaciones con clientes Web, 48 h, Bs. 3.600 | ||||||||||||||||||
| m077 Curso (70-529 TS): Plataforma Microsoft .NET 2.0, Desarrollo de Aplicaciones Distribuidas, 36 h, Bs. 2.400 | ||||||||||||||||||
| m078 Curso (70-547 Pro): Diseñando y Desarrollando Aplicaciones Web utilizando la plataforma .NET, 36 h, Bs. 2.400 | ||||||||||||||||||
| m079 Curso (70-548 Pro): Diseñando y Desarrollando Aplicaciones Windows utilizando la plataforma .NET, 36 h, Bs. 2.400 | ||||||||||||||||||
| m080 Curso (70-561 TS): Desarrollo de Aplicaciones ADO.NET utilizando la plataforma .NET 3.5, 36 h, Bs. 2.400 | ||||||||||||||||||
| m081 Curso (70-562 TS): Desarrollo de Aplicaciones ASP.NET utilizando la plataforma .NET 3.5, 36 h, Bs. 2.400 | ||||||||||||||||||
| *Los exámenes de certificación deben presentarse en un centro Microsoft | ||||||||||||||||||
|
|
. |
|
||||||||||||||||
|
|
. |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
la castellana 0212-2610865 |
|
||||||||||||||||
|
inicio de cursos en septiembre 2010 / lunes 6, martes 7 y sábado 4 |
||||||||||||||||||
| dg001 Curso Integrado Diseño Gráfico para Impresos, 96 h, *Bs. 4.600 (*ahorro de Bs. 200) | ||||||||||||||||||
| dg002 Curso Integrado Diseño Gráfico para Web, 120 h, *Bs. 5.900 (*ahorro de Bs. 200) | ||||||||||||||||||
| dg003 Curso Integrado Diseño Gráfico Impresos y Web, 144 h, *Bs. 7.000 (*ahorro de Bs. 300) | ||||||||||||||||||
| nuevo dg006 Curso Acrobat 9 Pro, 6 h, Bs. 350 | ||||||||||||||||||
| dg007 Curso Dreamweaver CS3, 24 h, Bs. 1.300 | ||||||||||||||||||
| dg007a Curso Dreamweaver CS4, 24 h, Bs. 1.300 | ||||||||||||||||||
| dg008 Curso Flash CS3, 24 h, Bs. 1.200 | ||||||||||||||||||
| dg008a Curso Flash CS4, 24 h, Bs. 1.200 | ||||||||||||||||||
| dg009 Curso ActionScript 3.0, 24 h, Bs. 1.300 | ||||||||||||||||||
| dg013 Curso HTML Fundamentos, 15 h, Bs. 850 | ||||||||||||||||||
| dg015 Curso Photoshop CS3, 24 h, Bs. 1.200 | ||||||||||||||||||
| dg015a Curso Photoshop CS4, 24 h, Bs. 1.200 | ||||||||||||||||||
| nuevo dg015b Curso Photoshop CS4, Efectos Especiales, 15 h, Bs. 850 | ||||||||||||||||||
| nuevo dg015c Curso Photoshop CS4, Extendido, 15 h, Bs. 850 | ||||||||||||||||||
| nuevo dg015s Curso Básico y Avanzado Photoshop CS4 54 h, *Bs. 2.700 (*ahorro de Bs. 200) | ||||||||||||||||||
| dg016 Curso Illustrator CS3, 24 h, Bs. 1.200 | ||||||||||||||||||
| dg016a Curso Illustrator CS4, 24 h, Bs. 1.200 | ||||||||||||||||||
| dg017 Curso InDesign CS3, 24 h, Bs. 1.200 | ||||||||||||||||||
| dg017a Curso InDesign CS4, 24 h, Bs. 1.200 | ||||||||||||||||||
| dg025 Curso Técnicas del Color y Preprensa, 24 h, Bs. 1.200 | ||||||||||||||||||
| dg030 Curso AutoCAD 2009 Bidimensional y Tridimensional, 36 h, Bs. 1.600 | ||||||||||||||||||
|
|
. |
|
||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
la castellana 0212-2610865 |
|
||||||||||||||||
|
inicio de cursos en septiembre 2010 / lunes 6, martes 7 y sábado 4 |
||||||||||||||||||
| ca000 Conceptos de Software Libre y Software Gratuito, 6 h, Bs. 350 | ||||||||||||||||||
| ca001aa Curso Básico Linux, Writer, Calc, Impress (OpenOffice) e Internet, 24 h, Bs. 900 | ||||||||||||||||||
| ca001 Curso Linux Instalación, 15 h, Bs. 1.300 | ||||||||||||||||||
| ca002 Curso Linux Administración, 24 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| ca003 Curso Linux Redes, 36 h, Bs. 2.700 | ||||||||||||||||||
| ca004 Curso Integrado Linux, 75 h, *Bs. 5.600 (*ahorro de Bs. 200) | ||||||||||||||||||
| ca009 Curso Técnicas de Programación orientadas a Java, 36 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| ca010 Curso Programación en Java, 36 h, Bs. 2.400 | ||||||||||||||||||
| ca011 Curso Tecnología de Java Server Pages JSP y Servlets, 24 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| ca012 Curso Manejo de Datos con Java (JDBC), 24 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| ca013 Curso Creación de Interfaces Gráficas (GUI) con Java, 24 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| ca014 Curso Java Enterprise Edition Java EE 5, 36 h, Bs. 2.400 | ||||||||||||||||||
| nuevo ca014i Curso Básico y Avanzado Java, 144 h, Bs. 9.900 (*ahorro de Bs. 300) | ||||||||||||||||||
| ca015 Curso JavaScript Fundamentos, 24 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| ca018 Curso Modelando sistemas con UML, 24 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| ca019 Curso Diseñando Servicios y Modelos de Datos en Código Abierto, 24 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| ca020 Curso Programando Aplicaciones Web con PHP, 24 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| ca021 Curso Programando Bases de Datos MySQL, 24 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| ca022 Curso Desarrollo de Aplicaciones Web con PHP y BD MySQL, 24 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| ca023 Curso Programando Bases de Datos PostgreSQL, 24 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| ca024 Curso Administrando Bases de Datos PostgreSQL, 24 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| ca025 Curso Desarrollo de Aplicaciones Web con PHP y BD PostgreSQL, 24 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| ca026 Curso Servicios Web con PHP, 24 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| ca030 Curso XML Manejando Datos e Integrando Aplicaciones, 24 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| ca031 Curso Técnicas de Programación orientadas C/C++, 36 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| ca032 Curso Programación C, 24 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| ca035 Curso Programación en C++ Fundamentos, 24 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| ca040 Curso Programando Aplicaciones Web con Python, 24 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| ca041 Curso Programando Aplicaciones Web con Bases de Datos y Python, 24 h, Bs.1.800 | ||||||||||||||||||
| ca050 Curso Programando Aplicaciones Web con Perl, 24 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| ca051 Curso Programando Aplicaciones Web con Bases de Datos y Perl, 24 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| ca055 Curso Bases de Datos SQL, 24 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
| ca060 Curso Apache Servidor de Páginas Web, 24 h, Bs. 1.800 | ||||||||||||||||||
|
|
. |
|
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
la castellana 0212-2610865 |
|
||||||||||||||||
|
inicio de cursos en junio 2010 / lunes 14, martes 15 y sábado 12 |
||||||||||||||||||
|
El día feriado 24/6/2010 no habrán actividades académicas |
||||||||||||||||||
| e020 Curso MatLab Fundamentos, 24 h, Bs. 2.100 | ||||||||||||||||||
| e021 Curso MatLab Programación, 24 h, Bs. 2.100 | ||||||||||||||||||
| e022 Curso Modelación y Simulación de Sistemas con Simulink, 36 h, Bs. 3.150 | ||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
| Condiciones para la participación en un curso A) La fecha de inicio se establece cuando se forma un grupo mínimo de cinco participantes por horario por curso, formado el grupo son avisados para que efectúen el pago con por lo menos cinco días de anticipación a la fecha de inicio, no se admite reclamo si es necesario prorrogar la fecha de inicio hasta coordinar a los participantes del grupo y de acuerdo a la disponibilidad de Laboratorios e Instructor, si transcurridos sesenta días desde la fecha del pago no se inicia el curso, el participante podrá solicitar el reintegro inmediato, no se incluye en este lapso el período vacacional del instituto comprendido entre el quince de Diciembre y el catorce de Enero de cada año. En los cursos llamados Integrados es recomendable contemplar un razonable lapso de tiempo adicional a la duración total del curso. B) Efectuado el pago no podrá solicitar reintegro ni cambio de horario o de curso, sí podrá transferir el curso a otra persona avisando con anticipación al Instituto. C) Cuando una empresa u organismo nos envía por escrito una postulación de participante(s) y la fecha de inicio queda definida por haberse formado el grupo, le será enviada la factura original para que inicie el proceso de pago) La empresa u organismo al enviar la postulación queda comprometida a pagar el monto de la factura aún cuando el participante no asista en forma parcial o total al curso, el pago no estará condicionado a la entrega del Certificado ya que para obtenerlo es necesario una nota mínima de 70% de rendimiento (nota 14 en escala 1/20) y una asistencia mínima del 70% de las horas del curso. D) El participante solo obtendrá un certificado si obtiene un rendimiento promedio igual o superior al setenta por ciento en los ejercicios prácticos y exámenes teóricos, deberá además haber cumplido con una asistencia igual o superior al setenta por ciento de las horas del curso. No nos hacemos responsables por las causas de Fuerza Mayor o de cualquier otro tipo que le impidan al participante cumplir con la asistencia al curso, este podrá contratar horas de recuperación efectuando el pago por anticipado del valor/hora mas un recargo del 75%, la horas se dictarán siempre y cuando tengamos disponibilidad de Instructor y Laboratorio para la fecha requerida. En el caso de que el instructor sea quién incurra en la inasistencia la clase será recuperada el día inmediatamente siguiente al último día del curso. En el certificado el rendimiento será expresado en porcentaje (%) para facilitar su lectura a nivel internacional, si el participante extravía el diploma deberá pagar Bs. 50 para la emisión de un segundo diploma, siempre y cuando el curso se hubiera dictado dentro de los 12 meses precedentes a la fecha de solicitud del segundo diploma. E) El participante debe cumplir con: 1) Registrar la hora de llegada y de salida de clases de no hacerlo quedará como inasistente. 2) Apagar el celular para no distraer y molestar a los demás participantes. 3) No se admite la grabación de las clases o parte de ellas mediante grabadoras, videocámaras o fotografías. 4) Al final de cada clase respalde diariamente sus trabajos en un PenDrive, no nos hacemos responsables por la perdida de trabajos. 5) En las instalaciones solo podrá consumir refrescos con envase de seguridad. 6) No se permiten acompañantes en clases. 7) La vigilancia no admite el ingreso al edificio a varones con prendas de vestir playeras tales como Bermudas o pantalones cortos y franelas sin mangas. 8) Al finalizar el curso el participante debe llenar el formulario en línea "Autoevaluación". |
||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||
|
Copyright © 1998 [Instituto Gala]. Reservados todos los derechos. Revisado: 06.26.2010. | ||||||||||||||||||